高分子材料常见熔点和玻璃转化温度(免费分享)
#winplax ·2025-10-28 23:40:17
常见熔点
| 塑料品种 | 软化或熔融范围/°c |
| 尼龙6 | 215~225 |
| 尼龙11 | 180~190 |
| 尼龙12 | 170~180 |
| 尼龙46 | 295 |
| 尼龙66 (结晶速度比PA6快) | 250~260 |
| 尼龙610 | 210~ 220 |
| 尼龙612 | 212 |
| 尼龙68 | 235 |
| 尼龙1010 | 200-205 |
| 尼龙1012 | 194 |
| 尼龙1212 | 184 |
| 尼龙6T | 350分解 |
| 尼龙9T | 308 |
| 尼龙810 | 197 |
| PPA(PA 6T/6I)聚邻苯二甲酰胺 | 310 |
| 尼龙6/66/1010(COPA)三元共聚物质量比为10/20/70 | 155-175 |
| 尼龙6/66 | 171-180 |
| 尼龙66/6/610 | 150-160 |
| 尼龙66/6/610+增塑剂 | 140-160 |
| 尼龙6/66/610/12 | 120-140 |
| PA12 Elastomers /PA12弹性体 | 150 |
| 共聚pp(有732cm-1的峰) | 约148 |
| 均聚聚丙烯 PP | 160~170 |
| 共聚甲醛Copolyoxymethylene (CPOM) (有1740,1643cm-1的峰) | 164 |
| 均聚甲醛Homopolyoxymethylene (HPOM) (有1750,1657cm-1的峰) | 184 |
| 聚乙烯密度0.92/ cm3 LDPE | 100-110 |
| 聚乙烯密度0.94/ cm3(LLDPE ) | 122-127 |
| 聚乙烯密度0.96/ cm3 HDPE | 125-135 |
| 超高密度PE | 130-140 |
| EVA | 介于PE和VA之间 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯PET | 250~260 |
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT | 220 |
| 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN) | 265 |
| 聚四氟乙烯PTFE | 330 |
| PPTA | 570 |
| PMLA | 430 |
| MXD6 | 243 |
| 聚氧化甲烯 | 165~185 |
| 聚苯乙烯(等规) | 235-250 |
| 聚氯乙烯 | 75~90 |
| 聚-1-丁烯 | 125~ 135 |
| 聚碳酸酯 | 220~ 230 |
| 有机玻璃 | 126~ 160 |
| 聚三氟氯乙烯 | 200~220 |
| 聚偏二氯乙烯 | 115~ 140(软化) |
| PVDF | 156-165 |
| 聚丙烯腈 | 130~ 150(软化) |
| 聚-4-甲基戊烯-1 | 240 |
| 醋酸纤维素 | 125~175 |
| 双酚A型聚碳酸酯 | 220-230 |
| 硅橡胶 | -43 |
| 聚异戊二烯橡胶 | -25 |
| 溴代三嗪(ASTM E794-06中有机物和金属要用外推,聚合物用峰值) | 229 |
| 聚苯醚ppo | 268 |
| 4,4’-二氨基二苯砜(固化剂) | 约170 |
| 丙烯酸钠 | 230 |
| 聚(乙烯-co-甲基丙烯酸)钠盐 | 83 |
| 石蜡 | 一般是40-90之间,经常遇到的是约60度 |
| 聚乙烯蜡 | 80-90 |
| 松香 | 无固定熔点,精制松香的熔点为60,136 |
| Fatty acid ester | 约60 |
| EBS N,N‘-亚乙基双硬脂酰胺 | 144 |
| 咖啡因 | 237 |
| 对三联苯 | 212-213 |
| 受阻酚光稳定剂770 | 81-85 |
| 受阻酚光稳定剂944 | 100-135(软化点) |
| 抗氧剂1010(四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯) | 119-123 |
| 抗氧剂168(三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯) | 183-186 |
| 抗氧剂1076 | 49-52 |
| 溶剂绿3 | 220-221 |
| 1,4-二氨基蒽醌 | 268 |
常见玻璃化转变温度
| 物质名称 | 玻璃化转变温度/°c |
| 二甲基硅橡胶 | -130℃ |
| 丁腈橡胶 | -55 |
| 顺丁橡胶 | -100 |
| 丁苯橡胶 | -55 |
| 氯丁橡胶 | -40 |
| PS | 96 |
| EPDM | -50 |
| PVC | 1.PVC是无定形的高分子聚合物,没有明显的熔点,在75~80℃时变软,其玻璃化温度为80~85℃;在空气中温度高于150℃时就会发生降解释放出氯化氢,超过180℃则会迅速分解。 2.PVC的加工稳定性极不好,是热塑性塑料中最差的品种;其160℃的熔融温度高于140℃的分解温度,因此纯PVC树脂不通过改性处理是难以用熔融塑化的方法来加工生产。 有两种改性方法:一是在树脂中加入热稳定剂,提高PVC的分解温度;二是在树脂中加入增塑剂,降低PVC的熔融温度。 |
| PE-LD | -100 |
| PE-HD | -70 |
| PP | -30 |
| PVDC | -17 |
| PA12 | 40 |
| PBT | 65 |
| PA6 | 40 |
| PA610 | 46 |
| PMMA | 105 |
| PC | 155 |
| PA66 | 50 |
| PET | 69 |
| PEN | 121 |
| PPS | 80 |
| PTFE | -20 |
| PES | 220 |
| PEI | 220 |
| POM | -30 |
| 聚砜 | 190 |